Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Умрихин А.А. | 910209758541 | 30 000 | ||||
ООО «ЮПП» | 7713503923 | 40 000 | ||||
ООО «Юникс» | 3922007992 | 60 000 | ||||
ООО «Южное Проектное Общество» | 9204559883 | 30 000 | ||||
ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 35 000 | ||||
ООО «Юг-Стройпроект» | 9102164269 | 30 000 | ||||
ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 30 000 | ||||
ООО «ЭлПромГазСтрой» | 1435224921 | 30 000 | ||||
ООО «ЭлитКомфорт» | 7701808550 | 30 000 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 20 000 | ||||
ООО «Экомонтаж» | 4632054150 | 30 000 | ||||
ООО «Экологика» | 7724310539 | 90 000 | ||||
ООО «ЦЭОиК «САМПАД» | 3804031928 | 20 000 | ||||
ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 30 000 | ||||
ООО «Феникс» | 2010001310 | 35 000 | ||||
ООО «Фарм Констракшен» | 3923501280 | 35 000 | ||||
ООО «Успех» | 5446015388 | 30 000 | ||||
ООО «УНИКРАФТ» | 7725115805 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» | 9201509852 | 70 000 | ||||
ООО «ТАСК-Т» | 7709654648 | 35 000 | ||||
ООО «Тандем проект» | 7730146372 | 40 000 | ||||
ООО «СтройПроект» | 0601016140 | 70 000 | ||||
ООО «Строймир-Запад» | 3241501802 | 35 000 | ||||
ООО «Стройконсалтинг» | 3445110229 | 35 000 | ||||
ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 60 000 | ||||
ООО «Строй Комплекс» | 2320121110 | 35 000 | ||||
ООО «Строй Град» | 7743208266 | 30 000 | ||||
ООО «Строй Альянс» | 5042150550 | 30 000 | ||||
ООО «СТК» | 1660191554 | 30 000 | ||||
ООО «ССИ Шефер» | 7801555350 | 30 000 | ||||
ООО «СпортИнвест» | 7704820789 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦПОДЗЕМПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ» | 7743208080 | 35 000 | ||||
ООО «СпецИмпульс» | 7718641483 | 20 000 | ||||
ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 35 000 | ||||
ООО «Сносим.Ком» | 1659191768 | 30 000 | ||||
ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 30 000 | ||||
ООО «СК «Эверест» | 7708641300 | 35 000 | ||||
ООО «СК СДС» | 1647018110 | 30 000 | ||||
ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» | 9102070229 | 50 000 | ||||
ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 20 000 | ||||
ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 40 000 | ||||
ООО «СГХ» | 1658153008 | 30 000 | ||||
ООО «СГК-Сервис» | 7813252374 | 50 000 | ||||
ООО «Связь-С» | 2014004143 | 35 000 | ||||
ООО «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 30 000 | ||||
ООО «СайтМонтаж» | 7017167191 | 30 000 | ||||
ООО «САД» | 5406506990 | 20 000 | ||||
ООО «РеалПроект» | 0608008677 | 35 000 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 20 000 | ||||
ООО «ПСК Гарант» | 1649037069 | 90 000 | ||||
ООО «Промпроект» | 1657139434 | 60 000 | ||||
ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 30 000 | ||||
ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 30 000 | ||||
ООО «Пригород Лесное» | 7725790373 | 30 000 | ||||
ООО «ОТК» | 7701923049 | 20 000 | ||||
ООО «НСК» | 5262329666 | 35 000 | ||||
ООО «НЕДРА-СЕРВИС» | 1644069660 | 30 000 | ||||
ООО «МСП» | 1659130878 | 20 000 | ||||
ООО «МОНОЛИТ-ИНЖИНИРИНГ» | 7713637853 | 30 000 | ||||
ООО «МодульСталь» | 691129730 | 30 000 | ||||
ООО «МИК «Статус» | 1657241780 | 30 000 | ||||
ООО «Лидер-Строй» | 5020050390 | 35 000 | ||||
ООО «КСПИ» | 9110025004 | 60 000 | ||||
ООО «КРЫМПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» | 9102037493 | 30 000 | ||||
ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 30 000 | ||||
ООО «Интерпроект» | 7729606459 | 40 000 | ||||
ООО «Инженерные Сети и Сооружения» | 7714898537 | 30 000 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 30 000 | ||||
ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 20 000 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 60 000 | ||||
ООО «ИАВ РУС» | 7713646897 | 70 000 | ||||
ООО «Земля-Проект» | 5049016265 | 30 000 | ||||
ООО «ЕЭС-Гарант» | 5024173259 | 30 000 | ||||
ООО «ДОНСТРОЙ-ПРОЕКТ» | 7104505633 | 30 000 | ||||
ООО «Дельта-Паритет» | 6673140355 | 30 000 | ||||
ООО «Горностроительный холдинг» | 6658152652 | 35 000 | ||||
ООО «ВЫМПЕЛ» | 2225151436 | 30 000 | ||||
ООО «Ви-Гранд» | 3123384472 | 90 000 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 20 000 | ||||
ООО «Бустрен РМ» | 7721781219 | 50 000 | ||||
ООО «БИМ ПРОЕКТ» | 7715993021 | 40 000 | ||||
ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 30 000 | ||||
ООО «Атомэнергопроект» | 5258077381 | 35 000 | ||||
ООО «АРХПОМОЩЬ» | 7709892233 | 30 000 | ||||
ООО «Архитектурное бюро А4» | 7704874512 | 35 000 | ||||
ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 30 000 | ||||
ООО «АЛЬЯНС СЕАН» | 5001068226 | 90 000 | ||||
ООО «Альтер Эго Амалир» | 5032213459 | 30 000 | ||||
ООО «Акведук» | 7724418204 | 30 000 | ||||
ООО «АГРО-СТРОЙ» | 1655291641 | 30 000 | ||||
ООО «АВТОТОР Холдинг Инвест» | 3906978002 | 30 000 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС' | 5040049770 | 30 000 | ||||
ООО «АВЕРС» | 7731623067 | 105 000 | ||||
ООО «АВАНГАРД» | 7724783863 | 60 000 | ||||
ООО ИКЦ «Регион-Гео» | 2632088451 | 35 000 | ||||
ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 30 000 | ||||
ООО АМ 'Портал' | 7724732876 | 30 000 | ||||
ООО АМ 'Арвест' | 7725696170 | 30 000 | ||||
ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 20 000 | ||||
ООО 'ЭкспертПроектСтрой' | 7703292504 | 35 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.01.2023 08:20:12
Дата и время обновления информации: 31.01.2023 08:20:12
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея

Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.01.2023 10:36:45
© 2008 - 2023 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве