Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» | 9102028795 | 43 750 | ||||
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 32 500 | ||||
| ООО Фирма «РУБЕЖ» | 5401100812 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Пионер» | 4205319645 | 32 500 | ||||
| ООО СК 'СВС' | 5401332387 | 32 500 | ||||
| ООО ПСФ «Волга» | 3015086366 | 32 500 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 32 500 | ||||
| ООО Проектная мастерская ЦЭИ | 7707377396 | 32 500 | ||||
| ООО ППК «КарасукСтройсервис» | 5422113227 | 32 500 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 65 000 | ||||
| ООО ГК «Фавор» | 2311148187 | 37 500 | ||||
| ООО ГК «НАШ ДВОР» | 7713459544 | 15 000 | ||||
| ООО «ЯДРАН-СТРОЙ» | 1655317280 | 43 750 | ||||
| ООО «Юникс» | 3922007992 | 65 000 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7703799816 | 53 750 | ||||
| ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭнергоПром» | 9201511001 | 32 500 | ||||
| ООО «Электростроймонтаж» | 9701089155 | 32 500 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 32 500 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 65 000 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 43 750 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 32 500 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 22 500 | ||||
| ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 32 500 | ||||
| ООО «УЭМ» | 2511038625 | 32 500 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 32 500 | ||||
| ООО «Урал Инжиниринг» | 6672306833 | 32 500 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,63 | ||||
| ООО «Трэйд Инвест Технолоджиз» | 7724947663 | 32 500 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 32 500 | ||||
| ООО «ТАкПО» | 1644089602 | 32 500 | ||||
| ООО «Тайгатэкс» | 7726472729 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 75 000 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 32 500 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 37 500 | ||||
| ООО «СОЮЗ» | 5405507140 | 32 500 | ||||
| ООО «СМУ-95» | 2453015104 | 32 500 | ||||
| ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 43 750 | ||||
| ООО «СК СДС» | 1647018110 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» | 9102070229 | 53 750 | ||||
| ООО «Сити-Девелопер» | 7702676681 | 43 750 | ||||
| ООО «Сиддхи-Секьюрити» | 1658133770 | 32 500 | ||||
| ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 32 496 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 32 500 | ||||
| ООО «СЕВСПЕЦАВТОМАТИКА» | 9201511058 | 37 500 | ||||
| ООО «СГХ» | 1658153008 | 32 500 | ||||
| ООО «Связь-С» | 2014004143 | 37 500 | ||||
| ООО «Свод» | 5028018007 | 32 500 | ||||
| ООО «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 43 750 | ||||
| ООО «СайтМонтаж» | 7017167191 | 32 500 | ||||
| ООО «САД» | 5406506990 | 32 500 | ||||
| ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
| ООО «Родер» | 5044052189 | 37 500 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 43 750 | ||||
| ООО «ПСК ГСРП» | 5406307232 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОСЕРВИС» | 5074055405 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромМеталлПроект» | 691587054 | 32 500 | ||||
| ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 37 500 | ||||
| ООО «Проектирование и строительство» | 5190168417 | 37 500 | ||||
| ООО «ПРОГРЕСС» | 9204565492 | 21 666 | ||||
| ООО «Прогресс» | 7729653882 | 32 500 | ||||
| ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 65 000 | ||||
| ООО «Пригород Лесное» | 7725790373 | 32 500 | ||||
| ООО «ПМЭП» | 7725551576 | 32 500 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 32 500 | ||||
| ООО «ОТК» | 7701923049 | 25 000 | ||||
| ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
| ООО «НТЦ «ПромТехЭксперт» | 1216019038 | 32 500 | ||||
| ООО «НТС» | 9102171756 | 32 500 | ||||
| ООО «Нефтегазснаб» | 7710883699 | 37 500 | ||||
| ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 32 500 | ||||
| ООО «НГО» | 7707776947 | 75 000 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 53 750 | ||||
| ООО «М2» | 2031001618 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛМЗ» | 5031054615 | 65 000 | ||||
| ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 20 000 | ||||
| ООО «КРЫМАРХИСТРОЙ» | 9102164572 | 32 500 | ||||
| ООО «КомСервис Инжиниринг» | 5028026103 | 32 500 | ||||
| ООО «Компания Проект Инвест» | 7714264474 | 32 500 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
| ООО «КМЗ-север» | 5038080251 | 32 500 | ||||
| ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 32 500 | ||||
| ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 32 500 | ||||
| ООО «Камгэс Девелопмент» | 1655279387 | 32 500 | ||||
| ООО «ИТЦ Энерготехника» | 7104074803 | 32 500 | ||||
| ООО «ИТ Синтез» | 5406276915 | 37 500 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК ДЭКСТ» | 7722846839 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗЕВС» | 5032218224 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 17.01.2026 08:01:44
Дата и время обновления информации: 17.01.2026 08:01:44
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 17.01.2026 08:40:25
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

