Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ФГБУ 'Рослесинфорг' | 7722319952 | 60 000 | ||||
ООО «Юникс» | 3922007992 | 60 000 | ||||
ООО «Юмарт» | 1635009329 | 60 000 | ||||
ООО «ЭПС» | 7701378202 | 35 000 | ||||
ООО «Энергосервис» | 6629013703 | 60 000 | ||||
ООО «Энергопрогресс» | 2221209389 | 30 000 | ||||
ООО «Эльф Инженерные Системы» | 1435338686 | 30 000 | ||||
ООО «ЭлПромГазСтрой» | 1435224921 | 30 000 | ||||
ООО «Электросервисмонтаж» | 7721239479 | 30 000 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 20 000 | ||||
ООО «ЭБРК» | 7706303970 | 30 000 | ||||
ООО «ЦЭОиК «САМПАД» | 3804031928 | 20 000 | ||||
ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 20 000 | ||||
ООО «Феникс» | 2010001310 | 70 000 | ||||
ООО «Успех» | 5446015388 | 30 000 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 20 000 | ||||
ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» | 9201509852 | 70 000 | ||||
ООО «ТДРК» | 7729668350 | 30 000 | ||||
ООО «ТАСК-Т» | 7709654648 | 35 000 | ||||
ООО «СтройЭнергоКомплекс» | 5027188373 | 30 000 | ||||
ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 30 000 | ||||
ООО «Стройспецтехнология СК» | 6454114426 | 40 000 | ||||
ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 30 000 | ||||
ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 35 000 | ||||
ООО «СТРОЙНОРМПРОЕКТ» | 9102168866 | 10 000 | ||||
ООО «Стройконсалтинг» | 3445110229 | 35 000 | ||||
ООО «Стройальянспроект» | 1660130230 | 60 000 | ||||
ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 30 000 | ||||
ООО «СТиР» | 7733544100 | 70 000 | ||||
ООО «СПС-Техногрупп» | 7725692400 | 20 000 | ||||
ООО «СпортИнвест» | 7704820789 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-К» | 9204547408 | 35 000 | ||||
ООО «СПЕЦПОДЗЕМПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ» | 7743208080 | 105 000 | ||||
ООО «Спектр» | 9705053470 | 120 000 | ||||
ООО «СП ДИНАСТИЯ» | 7726761135 | 30 000 | ||||
ООО «Солнечная архитектура» | 5408231571 | 20 000 | ||||
ООО «СНАБВЕНТ» | 1657257558 | 15 000 | ||||
ООО «СКС» | 7728814664 | 35 000 | ||||
ООО «СК СДС» | 1647018110 | 30 000 | ||||
ООО «СИТИСТИЛЬ» | 9204563086 | 30 000 | ||||
ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 20 000 | ||||
ООО «САД» | 5406506990 | 10 000 | ||||
ООО «Русские Ландшафты» | 7725741016 | 70 000 | ||||
ООО «РСК-2000» | 7733584529 | 30 000 | ||||
ООО «РОС-НН» | 5259022410 | 60 000 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 30 000 | ||||
ООО «ПСК Гарант» | 1649037069 | 30 000 | ||||
ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 30 000 | ||||
ООО «ПромГидроЭнергоМаш» | 7719601300 | 30 000 | ||||
ООО «Проектные Энергетические Системы» | 1658200586 | 30 000 | ||||
ООО «Проект-Консалтинг» | 5503160507 | 30 000 | ||||
ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 30 000 | ||||
ООО «ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 9102044229 | 35 000 | ||||
ООО «ОТК» | 7701923049 | 10 000 | ||||
ООО «НОРД ПРОЕКТ» | 7701414154 | 60 000 | ||||
ООО «Новые Строительные Технологии» | 7718805597 | 105 000 | ||||
ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 10 000 | ||||
ООО «НЕДРА-СЕРВИС» | 1644069660 | 30 000 | ||||
ООО «МПС» | 5032253116 | 35 000 | ||||
ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 35 000 | ||||
ООО «КСПИ» | 9110025004 | 30 000 | ||||
ООО «Крымский Кадастровый Центр» | 9107000401 | 10 000 | ||||
ООО «КриоСпецЦентр» | 5001092148 | 10 000 | ||||
ООО «КОРУНД-ЭРГО» | 7705310928 | 30 000 | ||||
ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 40 000 | ||||
ООО «Интерпроект» | 7729606459 | 120 000 | ||||
ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» | 6732103478 | 10 000 | ||||
ООО «ИнжПроектСервис» | 7708597362 | 35 000 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 30 000 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 30 000 | ||||
ООО «ИАВ РУС» | 7713646897 | 35 000 | ||||
ООО «Доминант» | 5027156741 | 30 000 | ||||
ООО «Дельта С» | 2902079323 | 40 000 | ||||
ООО «ГорСвязь» | 7705916620 | 35 000 | ||||
ООО «Горностроительный холдинг» | 6658152652 | 35 000 | ||||
ООО «ГК «Газспецстрой» | 5047180541 | 30 000 | ||||
ООО «ГИПРОГОР-КП» | 7736544080 | 85 000 | ||||
ООО «ГазКомплектМонтаж» | 6623035620 | 30 000 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 10 000 | ||||
ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 15 000 | ||||
ООО «АРТ-Девелопмент» | 1659158270 | 20 000 | ||||
ООО «АПТЭК» | 4205259273 | 30 000 | ||||
ООО «Антек» | 5038128908 | 90 000 | ||||
ООО «АЛЬЯНС СЕАН» | 5001068226 | 90 000 | ||||
ООО «АГРО-СТРОЙ» | 1655291641 | 60 000 | ||||
ООО «АВТОТОР Холдинг Инвест» | 3906978002 | 60 000 | ||||
ООО «АВЕРС» | 7731623067 | 35 000 | ||||
ООО Фирма «РУБЕЖ» | 5401100812 | 35 000 | ||||
ООО СК «Пионер» | 4205319645 | 20 000 | ||||
ООО ПСО 'Форс' | 1657228733 | 30 000 | ||||
ООО ППК «КарасукСтройсервис» | 5422113227 | 30 000 | ||||
ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 30 000 | ||||
ООО ГК «НАШ ДВОР» | 7713459544 | 30 000 | ||||
ООО АМ 'Арвест' | 7725696170 | 30 000 | ||||
ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 10 000 | ||||
ООО 'ТАММВИС' | 7712023096 | 30 000 | ||||
ООО 'Стройэкспертиза' | 7701704706 | 30 000 | ||||
ООО 'СТ-ВЕКОНД' | 7715552700 | 30 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.05.2022 08:20:09
Дата и время обновления информации: 18.05.2022 08:20:09
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея

Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.05.2022 12:00:00
© 2008 - 2022 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве