Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щипин К.С. | 772707135391 | 1 666,67 | ||||
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» | 9102028795 | 1 666,67 | ||||
| УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ» | 100056285 | 2 500 | ||||
| Умрихин А.А. | 910209758541 | 1 666,67 | ||||
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| Стаховский Дмитрий Владимирович | 771479944222 | 1 666,67 | ||||
| Сорока Д.В. | 910202076765 | 1 666,67 | ||||
| Симоненко Александр Викторович | 910200110001 | 1 666,67 | ||||
| Рядинский Е.А. | 503210254642 | 1 666,67 | ||||
| РУП 'Белнипиэнергопром' | 9909259173 | 2 500 | ||||
| ПУП «Калийпроект» | 691549509 | 1 666,67 | ||||
| Перенчук С.П. | 910607676746 | 1 666,67 | ||||
| Параваев А.О. | 490911739098 | 1 666,67 | ||||
| ПАО ТКЗ 'Красный котельщик' | 6154023009 | 1 666,67 | ||||
| ООО ЦНТУ «Инжзащита» | 9103004211 | 1 666,67 | ||||
| ООО Фирма «РУБЕЖ» | 5401100812 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 45 416,67 | ||||
| ООО СТЦ 'Экотерм' | 6501000806 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 34 166,67 | ||||
| ООО СК «Пионер» | 4205319645 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «Меридиан» | 6679080511 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ИНТ-ЭКСТ» | 7730240255 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПФ «СКБ-СтройПроект» | 6321212569 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСФ «Волга» | 3015086366 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСО «Спектр» | 7718888547 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСК «СанАкваГруп» | 5044052414 | 1 666,67 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 1 666,67 | ||||
| ООО Проектная мастерская ЦЭИ | 7707377396 | 1 666,67 | ||||
| ООО ППК «КарасукСтройсервис» | 5422113227 | 34 166,67 | ||||
| ООО ПМФ «ВентСтрой» | 5259127010 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПК 'Электроконцепт' | 5402494856 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПБ 'Макрос+' | 5257141620 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПФ 'ФИТО' | 5003014378 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «ТАТКРАН» | 1650260128 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» | 7725808687 | 45 416,67 | ||||
| ООО НПК «Инженерные Решения» | 5018102637 | 1 666,67 | ||||
| ООО ММТК 'Новатор' | 7722700854 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИТЦ «КСК» | 5403336210 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИПС «Гидротехпроект» | 7719703527 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК «Фавор» | 2311148187 | 76 666,67 | ||||
| ООО Архитектурно-строительная фирма «АСС» | 3811032986 | 1 666,67 | ||||
| ООО АРК 'ТСП' | 7710279078 | 1 666,67 | ||||
| ООО АМ 'Портал' | 7724732876 | 1 666,67 | ||||
| ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЯДРАН-СТРОЙ» | 1655317280 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮС Проект» | 2320251230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮНК проект» | 7710687006 | 2 500 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСП» | 6674158098 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 1650177293 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКО +» | 1660154055 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эркер групп» | 192847615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эра Проект» | 7722413218 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЭнергоТеплоПроект» | 5409237512 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоПром» | 9201511001 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Энергогарант» | 5017096814 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эм Икс Групп» | 9701048550 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электростроймонтаж» | 9701089155 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛЕКТРО ЛТД» | 9201016543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксперт-Строй Про» | 7717155674 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксима» | 1650383779 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоСфера Екатеринбург» | 6670248375 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Экоскай» | 7709928715 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Чистые технологии» | 7713395724 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ЦИЗИС» | 7716613000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСЕРВИС» | 4401147047 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦГАИЗ» | 2361021267 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Холодсервис» | 6501099030 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фронтархитектура» | 7730626298 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 12 500 | ||||
| ООО «Фарго Групп» | 6230105464 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УЭМ» | 2511038625 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Универсал» | 0267009815 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Универсал М» | 5050066535 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УИР-04» | 5032216428 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭЗИС-НН» | 5260434915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 12 499,98 | ||||
| ООО «Трэйд Инвест Технолоджиз» | 7724947663 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТОРО СТРОЙ» | 7725609963 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Топпланнер» | 5007102160 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ+» | 7448092511 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХНОКОМП-М» | 5038016263 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техинвентаризация-БТИ» | 7703401457 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Терм Сервис» | 5018086390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТеплоЭнергоПроект» | 3444139031 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Тектоника» | 9109001633 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Тектоника» | 2723080996 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТД «ЭКОПРОДУКТ ПЛЮС» | 1659173208 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.05.2026 08:01:58
Дата и время обновления информации: 10.05.2026 08:01:58
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.05.2026 08:06:11
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

