Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЮПП» | 7713503923 | 40 000 | ||||
ООО «Южное Проектное Общество» | 9204559883 | 30 000 | ||||
ООО «ЦЭОиК «САМПАД» | 3804031928 | 10 000 | ||||
ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 10 000 | ||||
ООО «ТСК» | 7743829993 | 10 000 | ||||
ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» | 9201509852 | 35 000 | ||||
ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 30 000 | ||||
ООО «Строй Комплекс» | 2320121110 | 70 000 | ||||
ООО «СпортИнвест» | 7704820789 | 30 000 | ||||
ООО «СК «Эверест» | 7708641300 | 35 000 | ||||
ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 10 000 | ||||
ООО «СГК-Сервис» | 7813252374 | 100 000 | ||||
ООО «САД» | 5406506990 | 10 000 | ||||
ООО «ПЭТ» | 4205239608 | 30 000 | ||||
ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 30 000 | ||||
ООО «ОТК» | 7701923049 | 10 000 | ||||
ООО «НСК» | 5262329666 | 35 000 | ||||
ООО «МСП» | 1659130878 | 30 000 | ||||
ООО «МодульСталь» | 691129730 | 60 000 | ||||
ООО «МВП ТАЛИСМАН» | 7718068375 | 30 000 | ||||
ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 35 000 | ||||
ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 10 000 | ||||
ООО «КСПИ» | 9110025004 | 60 000 | ||||
ООО «Красный Сектор» | 7703361885 | 30 000 | ||||
ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 30 000 | ||||
ООО «ИНТЕК» | 9102233836 | 35 000 | ||||
ООО «ИК Астарта» | 7702850724 | 30 000 | ||||
ООО «ДОНСТРОЙ-ПРОЕКТ» | 7104505633 | 30 000 | ||||
ООО «ДМС» | 7743930506 | 30 000 | ||||
ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» | 5911057360 | 30 000 | ||||
ООО «Горностроительный холдинг» | 6658152652 | 35 000 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 10 000 | ||||
ООО «БЭСТ» | 4401036562 | 10 000 | ||||
ООО «Архитектурное бюро №1» | 5260408714 | 30 000 | ||||
ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 60 000 | ||||
ООО «АИК СФЕРАПРО» | 5003127639 | 30 000 | ||||
ООО «АГРО-СТРОЙ» | 1655291641 | 60 000 | ||||
ООО «АВТОТОР Холдинг Инвест» | 3906978002 | 60 000 | ||||
ООО «АВАНГАРД» | 7724783863 | 30 000 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 40 000 | ||||
ООО ПСК 'ПЖИ' | 7703661293 | 30 000 | ||||
ООО ИКЦ «Регион-Гео» | 2632088451 | 70 000 | ||||
ООО АМ 'Арвест' | 7725696170 | 60 000 | ||||
ООО 'ЭкспертПроектСтрой' | 7703292504 | 70 000 | ||||
ООО 'Фирма 'Стройтек' | 7710183873 | 30 000 | ||||
ООО 'ТАММВИС' | 7712023096 | 30 000 | ||||
ООО 'Стройэкспертиза' | 7701704706 | 30 000 | ||||
ООО 'Строительные Технологии' | 7733707210 | 35 000 | ||||
ООО 'Нормаль' | 7705894624 | 60 000 | ||||
ООО 'Концепт АРД' | 7734635416 | 30 000 | ||||
ООО 'ИНЭ-Интерсервис' | 2015000470 | 70 000 | ||||
ООО 'Инжиниринговая компания БИЛЛДЭКС' | 7736555886 | 25 000 | ||||
ООО 'Инжиниринг-СБ' | 7733720813 | 30 000 | ||||
ООО 'Главный инженер' | 7716648109 | 30 000 | ||||
ООО 'ГазСтройИнжиниринг' | 7701680357 | 30 000 | ||||
ООО 'ВЭРС' | 5433102146 | 45 000 | ||||
ООО 'БИНТЕР' | 7737500223 | 10 000 | ||||
ООО 'АГИС Инжиниринг' | 7729588418 | 40 000 | ||||
МУП «РЖЕВСТРОЙСЕРВИС» | 6937003001 | 15 000 | ||||
АО «Базис МСК» | 7714814544 | 35 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.06.2023 08:20:05
Дата и время обновления информации: 01.06.2023 08:20:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея

Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.06.2023 08:57:08
© 2008 - 2023 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве