Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» | 9102028795 | 1 666,67 | ||||
| УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ» | 100056285 | 2 500 | ||||
| Умрихин А.А. | 910209758541 | 1 666,67 | ||||
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| Стаховский Дмитрий Владимирович | 771479944222 | 1 666,67 | ||||
| Сорока Д.В. | 910202076765 | 1 666,67 | ||||
| Рядинский Е.А. | 503210254642 | 1 666,67 | ||||
| Параваев А.О. | 490911739098 | 1 666,67 | ||||
| ПАО ТКЗ 'Красный котельщик' | 6154023009 | 1 666,67 | ||||
| ООО ЦНТУ «Инжзащита» | 9103004211 | 1 666,67 | ||||
| ООО Фирма «РУБЕЖ» | 5401100812 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 45 416,67 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 34 166,67 | ||||
| ООО СК «ИНТ-ЭКСТ» | 7730240255 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПФ «СКБ-СтройПроект» | 6321212569 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСФ «Волга» | 3015086366 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСО «Спектр» | 7718888547 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПСК «СанАкваГруп» | 5044052414 | 1 666,67 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 1 666,67 | ||||
| ООО Проектная мастерская ЦЭИ | 7707377396 | 1 666,67 | ||||
| ООО ППК «КарасукСтройсервис» | 5422113227 | 34 166,67 | ||||
| ООО ПБ 'Макрос+' | 5257141620 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПФ 'ФИТО' | 5003014378 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «ТАТКРАН» | 1650260128 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» | 7725808687 | 45 416,67 | ||||
| ООО НПК «Инженерные Решения» | 5018102637 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИТЦ «КСК» | 5403336210 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИПС «Гидротехпроект» | 7719703527 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК «Фавор» | 2311148187 | 76 666,67 | ||||
| ООО АРК 'ТСП' | 7710279078 | 1 666,67 | ||||
| ООО АМ 'Портал' | 7724732876 | 1 666,67 | ||||
| ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЯДРАН-СТРОЙ» | 1655317280 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮС Проект» | 2320251230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮНК проект» | 7710687006 | 2 500 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСП» | 6674158098 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 1650177293 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКО +» | 1660154055 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эркер групп» | 192847615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЭнергоТеплоПроект» | 5409237512 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоПром» | 9201511001 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эм Икс Групп» | 9701048550 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электростроймонтаж» | 9701089155 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛЕКТРО ЛТД» | 9201016543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксперт-Строй Про» | 7717155674 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоСфера Екатеринбург» | 6670248375 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ЦИЗИС» | 7716613000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСЕРВИС» | 4401147047 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦГАИЗ» | 2361021267 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 12 500 | ||||
| ООО «Фарго Групп» | 6230105464 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Универсал М» | 5050066535 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УИР-04» | 5032216428 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭЗИС-НН» | 5260434915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 12 499,98 | ||||
| ООО «Трэйд Инвест Технолоджиз» | 7724947663 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Топпланнер» | 5007102160 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Техинвентаризация-БТИ» | 7703401457 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТеплоЭнергоПроект» | 3444139031 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Тектоника» | 9109001633 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Тектоника» | 2723080996 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТД «ЭКОПРОДУКТ ПЛЮС» | 1659173208 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТАкПО» | 1644089602 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СУ-27» | 7727636715 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Стройспецтехнология СК» | 6454114426 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Стройпроект» | 7707367454 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строймир-Запад» | 3241501802 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройГазКомплект» | 7813638699 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» | 7726737541 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» | 7703796950 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Град» | 7743208266 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТЕЛ-С» | 9201001579 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтальКаркасПроект» | 5004018248 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПС» | 7604174348 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПК-Чимолаи» | 7701996914 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПК ТРАНСПРОЕКТ» | 1656100628 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПИ» | 6027147932 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СОЮЗ» | 5405507140 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СоЭнерго+» | 7734570092 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Солнечная архитектура» | 5408231571 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СОДИС» | 7731513314 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-9 ПРОЕКТ» | 7716519921 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 45 416,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.05.2026 08:01:18
Дата и время обновления информации: 16.05.2026 08:01:18
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.05.2026 08:04:29
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

