Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Пионер» | 4205319645 | 32 500 | ||||
| ООО СК 'СВС' | 5401332387 | 32 500 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 32 500 | ||||
| ООО Проектная мастерская ЦЭИ | 7707377396 | 32 500 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 65 000 | ||||
| ООО ГК «Фавор» | 2311148187 | 37 500 | ||||
| ООО ГК «НАШ ДВОР» | 7713459544 | 15 000 | ||||
| ООО «Юникс» | 3922007992 | 65 000 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7703799816 | 53 750 | ||||
| ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭнергоПром» | 9201511001 | 32 500 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 43 750 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 32 500 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 22 500 | ||||
| ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ» | 7728892775 | 32 500 | ||||
| ООО «УЭМ» | 2511038625 | 32 500 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 32 500 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,63 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 32 500 | ||||
| ООО «Тайгатэкс» | 7726472729 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 75 000 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» | 7731319243 | 32 500 | ||||
| ООО «СОЮЗ» | 5405507140 | 32 500 | ||||
| ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 43 750 | ||||
| ООО «СК СДС» | 1647018110 | 32 500 | ||||
| ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 21 666 | ||||
| ООО «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 43 750 | ||||
| ООО «СайтМонтаж» | 7017167191 | 32 500 | ||||
| ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
| ООО «Родер» | 5044052189 | 37 500 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 43 750 | ||||
| ООО «ПСК ГСРП» | 5406307232 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромМеталлПроект» | 691587054 | 32 500 | ||||
| ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 37 500 | ||||
| ООО «ПРОГРЕСС» | 9204565492 | 21 666 | ||||
| ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 65 000 | ||||
| ООО «Пригород Лесное» | 7725790373 | 32 500 | ||||
| ООО «ПМЭП» | 7725551576 | 32 500 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 32 500 | ||||
| ООО «ОТК» | 7701923049 | 25 000 | ||||
| ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 53 750 | ||||
| ООО «Нефтегазснаб» | 7710883699 | 37 500 | ||||
| ООО «НГО» | 7707776947 | 75 000 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 53 750 | ||||
| ООО «М2» | 2031001618 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛМЗ» | 5031054615 | 65 000 | ||||
| ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 20 000 | ||||
| ООО «КомСервис Инжиниринг» | 5028026103 | 32 500 | ||||
| ООО «Компания Проект Инвест» | 7714264474 | 32 500 | ||||
| ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 32 500 | ||||
| ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 32 500 | ||||
| ООО «ИТЦ Энерготехника» | 7104074803 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК ДЭКСТ» | 7722846839 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗЕВС» | 5032218224 | 32 500 | ||||
| ООО «Гласс Проект» | 5036104884 | 37 500 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 37 500 | ||||
| ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» | 0601026268 | 32 500 | ||||
| ООО «Вяз» | 6317068619 | 32 500 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 43 326 | ||||
| ООО «БИОН» | 5003101408 | 65 000 | ||||
| ООО «БИМ ПРОЕКТ» | 7715993021 | 43 750 | ||||
| ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТ-Девелопмент» | 1659158270 | 32 500 | ||||
| ООО «АльфаТатСервис» | 1659146388 | 32 500 | ||||
| ООО «АЗС-Строй» | 1644068899 | 32 500 | ||||
| ООО «АВАНГАРД» | 7724783863 | 32 500 | ||||
| ООО 'Фирма 'Стройтек' | 7710183873 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПКФ 'Нижновэлектромонтаж' | 5261054497 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПАРС-В' | 7730147545 | 37 500 | ||||
| ООО 'Наука-Связь' | 7714158099 | 37 500 | ||||
| ООО 'Концепт АРД' | 7734635416 | 32 500 | ||||
| ООО 'ГОЛЬФСТРИМ электро' | 7715721395 | 32 500 | ||||
| ООО 'ВЭРС' | 5433102146 | 37 500 | ||||
| ООО 'ВОЛЬТЕР' | 6674231213 | 32 500 | ||||
| ООО 'Водкоммунтех-М' | 7714201869 | 32 500 | ||||
| Дьяченко О.Н. | 540361477048 | 32 500 | ||||
| АО ПИ 'Сызраньагропромпроект' | 6383000613 | 32 500 | ||||
| АО «Цифровые решения» | 7703765912 | 32 500 | ||||
| АО «Фавери» | 7725553622 | 37 500 | ||||
| АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 43 750 | ||||
| АО «Крымтехнологии» | 9102261167 | 32 500 | ||||
| АО «Концерн «Автоматика» | 7715906332 | 37 500 | ||||
| АО 'Электронстандарт-прибор' | 7816145170 | 32 500 | ||||
| АО 'ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ' | 7704649210 | 43 750 | ||||
| АО 'МОДЦ' | 5024185328 | 37 500 | ||||
| АО 'ГИС' | 7734051587 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 30.01.2026 08:01:48
Дата и время обновления информации: 30.01.2026 08:01:48
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 30.01.2026 16:39:59
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

