Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 43 750 | ||||
| ООО СПСБ «СпецПроект» | 9203002779 | 25 000 | ||||
| ООО СК «ЮТГС» | 7716858956 | 32 500 | ||||
| ООО ПСФ «Волга» | 3015086366 | 32 500 | ||||
| ООО ПСК «СанАкваГруп» | 5044052414 | 37 500 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 32 500 | ||||
| ООО ППК «КарасукСтройсервис» | 5422113227 | 32 500 | ||||
| ООО НПО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» | 7725808687 | 43 750 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 65 000 | ||||
| ООО ГК «Фавор» | 2311148187 | 75 000 | ||||
| ООО «Юникс» | 3922007992 | 32 500 | ||||
| ООО «ЮК Инжиниринг» | 7730224687 | 32 500 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭнергоСтройКомплекс» | 7703799816 | 107 500 | ||||
| ООО «ЭнергоСтрой» | 9204015019 | 32 500 | ||||
| ООО «Электростроймонтаж» | 9701089155 | 32 500 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 65 000 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 43 750 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 65 000 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 35 000 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 32 500 | ||||
| ООО «Универсал» | 0267009815 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЭЗИС-НН» | 5260434915 | 32 500 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,64 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 65 000 | ||||
| ООО «ТеплоЭнергоПроект» | 3444139031 | 43 750 | ||||
| ООО «ТАкПО» | 1644089602 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 65 000 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 65 000 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 37 500 | ||||
| ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 32 500 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 37 500 | ||||
| ООО «СМ-проект» | 3666183514 | 43 750 | ||||
| ООО «СК СИГНАЛ» | 7707675924 | 20 000 | ||||
| ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» | 9102070229 | 53 750 | ||||
| ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 32 498 | ||||
| ООО «СЕВСПЕЦАВТОМАТИКА» | 9201511058 | 37 500 | ||||
| ООО «СДС» | 1660156510 | 32 500 | ||||
| ООО «СГХ» | 1658153008 | 32 500 | ||||
| ООО «СайтМонтаж» | 7017167191 | 32 500 | ||||
| ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
| ООО «РСК-2000» | 7733584529 | 32 500 | ||||
| ООО «РЕМСТРОЙ-НН» | 5260465230 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 87 500 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромМеталлПроект» | 691587054 | 32 500 | ||||
| ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 37 500 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ ГОДА» | 7703434565 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОГРЕСС» | 9204565492 | 21 666 | ||||
| ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 32 500 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 65 000 | ||||
| ООО «ПГ «ЛИДЕР» | 7722460063 | 43 750 | ||||
| ООО «ОТК» | 7701923049 | 37 500 | ||||
| ООО «НТЦ «ПромТехЭксперт» | 1216019038 | 32 500 | ||||
| ООО «НОРДЕНГ» | 7709454159 | 43 750 | ||||
| ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 32 500 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 53 750 | ||||
| ООО «Модем Эксперт» | 9101000370 | 32 500 | ||||
| ООО «МВП ТАЛИСМАН» | 7718068375 | 32 500 | ||||
| ООО «М2» | 2031001618 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛМЗ» | 5031054615 | 65 000 | ||||
| ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 20 000 | ||||
| ООО «КРЫМАРХИСТРОЙ» | 9102164572 | 32 500 | ||||
| ООО «КомСервис Инжиниринг» | 5028026103 | 32 500 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
| ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 65 000 | ||||
| ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 65 000 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 65 000 | ||||
| ООО «ЗНАМЯ АРХИТЕКТУРЫ» | 5403088416 | 32 500 | ||||
| ООО «ГТС» | 1658131773 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСК-Шахтпроект» | 7714788735 | 43 750 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 75 000 | ||||
| ООО «ГГПИ» | 5045056348 | 43 750 | ||||
| ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» | 0601026268 | 32 500 | ||||
| ООО «ВВВ-СтройПроект» | 7714934560 | 32 500 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 21 664 | ||||
| ООО «АЭСП» | 5256078823 | 43 750 | ||||
| ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТ-Девелопмент» | 1659158270 | 32 500 | ||||
| ООО «АЛЮМЭКСПО КРЫМ» | 9102002645 | 32 500 | ||||
| ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 32 500 | ||||
| ООО «АльфаТатСервис» | 1659146388 | 32 500 | ||||
| ООО «АВЭС Инжиниринг» | 2016002543 | 32 500 | ||||
| ООО «АВАНГАРД» | 7724783863 | 32 500 | ||||
| ООО 'ЭГСП' | 7718674418 | 43 750 | ||||
| ООО 'Фирма 'Стройтек' | 7710183873 | 65 000 | ||||
| ООО 'Теле-Монтаж' | 7716576687 | 37 500 | ||||
| ООО 'РУСТЕРМ Групп' | 7706686715 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПКФ 'Нижновэлектромонтаж' | 5261054497 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПКБ 'Петракомплект' | 7709890395 | 32 500 | ||||
| ООО 'ПАРС-В' | 7730147545 | 37 500 | ||||
| ООО 'Главный инженер' | 7716648109 | 32 500 | ||||
| ООО 'ВЭРС' | 5433102146 | 37 500 | ||||
| ООО 'Водкоммунтех-М' | 7714201869 | 32 500 | ||||
| ООО 'АРТ-КВАНТ' | 5007057326 | 21 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2026 08:01:53
Дата и время обновления информации: 16.04.2026 08:01:53
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2026 16:49:20
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

