Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 43 750 | ||||
| ООО СК «Пионер» | 4205319645 | 20 000 | ||||
| ООО СК 'СВС' | 5401332387 | 32 500 | ||||
| ООО ПБ «Инженерные системы» | 1435263078 | 37 500 | ||||
| ООО ИПС «Гидротехпроект» | 7719703527 | 37 500 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 32 500 | ||||
| ООО ГК «НАШ ДВОР» | 7713459544 | 32 500 | ||||
| ООО «Юникс» | 3922007992 | 32 500 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 75 000 | ||||
| ООО «ЭТИРЕКС» | 7715350670 | 32 500 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 32 500 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 32 500 | ||||
| ООО «Хоум Пойнтс» | 7721708480 | 32 500 | ||||
| ООО «ФСК «Макрострой» | 9715273700 | 65 000 | ||||
| ООО «Феррон-строй» | 6659199371 | 22 500 | ||||
| ООО «УЭМ» | 2511038625 | 32 500 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 32 500 | ||||
| ООО «ТСК» | 7743829993 | 21 666,66 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 65 000 | ||||
| ООО «ТЕХНОМОНТАЖ» | 7708812370 | 32 500 | ||||
| ООО «Тайгатэкс» | 7726472729 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ТМ» | 2014027214 | 37 500 | ||||
| ООО «Строймир-Запад» | 3241501802 | 75 000 | ||||
| ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 21 664 | ||||
| ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 87 500 | ||||
| ООО «СайтМонтаж» | 7017167191 | 32 500 | ||||
| ООО «С.К. «Балтспецстрой-74» | 7716136478 | 32 500 | ||||
| ООО «РСУ» | 5046049015 | 65 000 | ||||
| ООО «Проект-Приуралье» | 2130099971 | 32 500 | ||||
| ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 65 000 | ||||
| ООО «ОТК» | 7701923049 | 37 500 | ||||
| ООО «НПО «Энергореновация» | 7840033580 | 65 000 | ||||
| ООО «Нефтегазснаб» | 7710883699 | 31 250 | ||||
| ООО «НГО» | 7707776947 | 37 500 | ||||
| ООО «МКД» | 7722348720 | 87 500 | ||||
| ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 37 500 | ||||
| ООО «ЛМЗ» | 5031054615 | 32 500 | ||||
| ООО «КЦ «АЛЬФА» | 5406823460 | 20 000 | ||||
| ООО «КРЫМАРХИСТРОЙ» | 9102164572 | 32 500 | ||||
| ООО «КомСервис Инжиниринг» | 5028026103 | 32 500 | ||||
| ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 32 500 | ||||
| ООО «КБ СТРОЙПРОЕКТ» | 7743219902 | 32 500 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗЕВС» | 5032218224 | 32 500 | ||||
| ООО «ДАНКЕР» | 7202086740 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСК-Шахтпроект» | 7714788735 | 43 750 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 37 500 | ||||
| ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» | 0601026268 | 32 500 | ||||
| ООО «ВК Инжиниринг» | 5262386600 | 65 000 | ||||
| ООО «ВВВ-СтройПроект» | 7714934560 | 32 500 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 21 660 | ||||
| ООО «Борисовспецпроект» | 691482759 | 32 500 | ||||
| ООО «БИОН» | 5003101408 | 32 500 | ||||
| ООО «АЯКС» | 7017211524 | 32 500 | ||||
| ООО «АЭРОТЭК» | 7703206939 | 43 750 | ||||
| ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТ-Девелопмент» | 1659158270 | 32 167 | ||||
| ООО «АЛЮМЭКСПО КРЫМ» | 9102002645 | 65 000 | ||||
| ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 65 000 | ||||
| ООО 'Страйк' | 1435206633 | 37 500 | ||||
| ООО 'ПАРС-В' | 7730147545 | 37 500 | ||||
| ООО 'Концепт АРД' | 7734635416 | 32 500 | ||||
| ООО 'ИК 'НИИ КВОВ' | 7733759144 | 43 750 | ||||
| ООО 'ДженСи Групп' | 7729432298 | 75 000 | ||||
| ООО 'Главный инженер' | 7716648109 | 32 500 | ||||
| ООО 'ВЭРС' | 5433102146 | 37 500 | ||||
| ООО 'ВОЛЬТЕР' | 6674231213 | 32 500 | ||||
| ООО 'Водкоммунтех-М' | 7714201869 | 32 500 | ||||
| АО ПИ 'Сызраньагропромпроект' | 6383000613 | 32 500 | ||||
| АО «Цифровые решения» | 7703765912 | 32 500 | ||||
| АО «Фавери» | 7725553622 | 37 500 | ||||
| АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 87 500 | ||||
| АО «НИИ КВОВ» | 7733001671 | 43 750 | ||||
| АО 'Электронстандарт-прибор' | 7816145170 | 32 500 | ||||
| АО 'СК СТОЛИЦА' | 7709190643 | 32 500 | ||||
| АО 'ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ' | 7704649210 | 87 500 | ||||
| АО 'ГИС' | 7734051587 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 27.10.2025 08:01:56
Дата и время обновления информации: 27.10.2025 08:01:56
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 27.10.2025 16:45:52
© 2008 - 2025 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

