Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» | 9102028795 | 1 666,67 | ||||
| ООО Фирма «РУБЕЖ» | 5401100812 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТК «ТелеСвязь» | 7714165410 | 45 416,67 | ||||
| ООО ПСК «СанАкваГруп» | 5044052414 | 1 666,67 | ||||
| ООО Проектное бюро ЦЭИ | 7715654371 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «ТАТКРАН» | 1650260128 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИПС «Гидротехпроект» | 7719703527 | 1 666,67 | ||||
| ООО АКБ «ПГ-проект» | 3328492260 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Юг-Строй» | 2014004440 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЭСП» | 6674158098 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эркер групп» | 192847615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электростроймонтаж» | 9701089155 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электросеть» | 5017096476 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛЕКТРО ЛТД» | 9201016543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Элекс» | 2014260228 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фарго Групп» | 6230105464 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Успех» | 5446015388 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙ» | 7743944097 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ТеплоЭнергоПроект» | 3444139031 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Тектоника» | 2723080996 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТАкПО» | 1644089602 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройтелеком-Инвест-Проект» | 5433186636 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строймир-Запад» | 3241501802 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Мастер» | 7701764060 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СОЮЗ» | 5405507140 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Солнечная архитектура» | 5408231571 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Варлок» | 1655100015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Эверест» | 7708641300 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СибТехПроект» | 5405361861 | 10 830 | ||||
| ООО «СЕВСПЕЦАВТОМАТИКА» | 9201511058 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СДС» | 1660156510 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 1 666,67 | ||||
| ООО «САД» | 5406506990 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСУ» | 5046049015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСК-2000» | 7733584529 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Регион-Стандарт» | 5001063563 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПромМеталлПроект» | 691587054 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проектно-Строительная Компания ЗИЛАНТ» | 1659173600 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Проектирование и строительство» | 5190168417 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ-СТ» | 1655330280 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ ГОДА» | 7703434565 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Приоритет-оценка» | 6453093117 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ОТК» | 7701923049 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ОНХ-Холдинг» | 7731433771 | 2 500 | ||||
| ООО «НП-Проект» | 1659132145 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Миланстрой» | 7705722311 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М2» | 2031001618 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛТ-проект» | 2508078378 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛМЗ» | 5031054615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КомСервис Инжиниринг» | 5028026103 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания Проект Инвест» | 7714264474 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КлимАрт» | 7732512867 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КВЕСТ МОБИЛИ» | 7705429472 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТЦ Союз» | 1657125223 | 0,01 | ||||
| ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1435245939 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИКРЕА ХАЙ-ТЕК» | 7722409540 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЗНСМ» | 7710305634 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дорстрой» | 2009000087 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ГГПИ» | 5045056348 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ГарД» | 2722006943 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» | 0601026268 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Вяз» | 6317068619 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕНТФАС» | 1657255832 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВВВ-СтройПроект» | 7714934560 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Базовый проект» | 690611712 | 833,33 | ||||
| ООО «Базис» | 6700007267 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЭРОТЭК» | 7703206939 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ацис Констракшн» | 7743744940 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТ-Девелопмент» | 1659158270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АльфаТатСервис» | 1659146388 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АКстрой» | 7722396058 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВЭС Инжиниринг» | 2016002543 | 34 166,67 | ||||
| ООО 'Теле-Монтаж' | 7716576687 | 19 166,67 | ||||
| ООО 'ТАММВИС' | 7712023096 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Страйк' | 1435206633 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ПСК 'ГАЗ' | 5001086120 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ПКФ 'Нижновэлектромонтаж' | 5261054497 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ПКБ 'Петракомплект' | 7709890395 | 34 166,67 | ||||
| ООО 'Концепт АРД' | 7734635416 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ГОЛЬФСТРИМ электро' | 7715721395 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ГАЗХОЛОДМАШ' | 7736540833 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ВЭРС' | 5433102146 | 13 666,67 | ||||
| ООО 'Водкоммунтех-М' | 7714201869 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Вертикаль' | 4632039497 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Андромета' | 4025418365 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «МОСС.ПМК-502» | 5015000725 | 1 666,67 | ||||
| ГУП РК «Водоканал ЮБК» | 9103006160 | 1 666,67 | ||||
| Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | 100122818 | 1 666,67 | ||||
| АО «Фавери» | 7725553622 | 76 666,67 | ||||
| АО «УКС» | 7710151688 | 1 666,67 | ||||
| АО «ТГК-11» | 5406323202 | 1 666,67 | ||||
| АО «СтройТехнологии» | 7706769418 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.06.2026 08:01:30
Дата и время обновления информации: 15.06.2026 08:01:30
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srosp.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Фотогалерея
Председатель Госстроя Анвар Шамухамедович Шамузафаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным (19 июня 2001, фото ИТАР-ТАСС).
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 28.08.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.06.2026 16:45:49
© 2008 - 2026 Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования». СРО проектировщиков в г. Москве

